| Технические характеристики | | SR15 |
| Ширина обрабатываемой поверхности | Максимальное значение | 4.6м |
| Потребная мощность | Минимальная мощность трактора (л.с.) | 80л.с. |
| Масса оборудования | | 2300кг |
| Обрезная высота | Min и max срезаемая высота | 5мм - 375мм |
| Максимальный срезаемый диаметр | | 50мм |
| Габаритная ширина | | 4.75м |
| Габиритная высота | | 2.25м |
| Скорость вращения ВОМ | | 1000об/мин |
| Коробка переключения скоростей | делитель мощности | 160л.с. |
| | центральная коробка переключения скоростей | 100л.с. |
| | коробка переключения скоростей на крыльях | 100л.с. |
| Количество лезвий | |
6 или 9
|
| Скорость вращения лезвия | крылья | 4470об/мин |
| Скорость вращения вала | центр | 4744об/мин |
| Нахлест лезвий | расстояние между лезвиями во время работы | 150мм |
| Фиксация крыльев косилки | |
90о вверх,
20о вниз.
|
| Колличество колес | | 6 или 8 |