| Масса |
| Рабочая масса (включая ROPS) | 12 500 кг |
| Масса переднего модуля | 7 000 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 7 000/ |
| Максимальная рабочая масса | 14 500 кг |
| Ходовая часть |
| Диапазон скорости | 0-5 |
| Уплотнение |
| Статическая линейная нагрузка | 32,9 кг/см |
| Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 1,7/ 0,8 мм |
| Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде | 33/ 33 Гц |
| Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 246/ 119 кН |
| Размеры |
| Ширина вальца | 2 130 мм |
| Двигатель |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 4.5 |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 82 кВт (110,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |