| Масса |
| Максимальная рабочая масса (вкл. балласт) | 13 200 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 5 800/ 5 200 кг |
| Масса переднего модуля (с балластом) | 6 900 кг |
| Масса заднего модуля (с балластом) | 6 300 кг |
| Уплотнение |
| Статическая линейная нагрузка, передний модуль | 51 кг/см |
| Статическая линейная нагрузка, задний модуль | 49 кг/см |
| Статическая линейная нагрузка (с балластом), передний валец | 60 кг/см |
| Статическая линейная нагрузка (с балластом), задний валец | 59 кг/см |
| Ширина укатки | 2 100 мм |
| Перекрытие вальцов | 50 мм |
| Двигатель |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 3.3 |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 74 кВт (99 л.с.) @ 2 200 об./мин |